/*
Responsive CSS Sprite created using: https://responsive-css.us/
*/

.dtsprite-cloudy-day, .dtsprite-cloudy-night, .dtsprite-dbook-logo, .dtsprite-lightening-day, .dtsprite-lightening-night, .dtsprite-media-col, .dtsprite-media-iot, .dtsprite-media-tech, .dtsprite-media-video, .dtsprite-partly-cloudy-day, .dtsprite-partly-cloudy-dusk, .dtsprite-partly-cloudy-night, .dtsprite-rain-day, .dtsprite-rain-night, .dtsprite-sunny-day, .dtsprite-sunny-dusk, .dtsprite-sunny-night 
{display:inline-block; overflow:hidden; background-repeat: no-repeat;
background-image:url(dtsprite.png);}

.dtsprite-cloudy-day {width: 500px; height: 334px; background-position: 0.0645995% 0.0583431%; background-size: 409.600%; }
.dtsprite-cloudy-night {width: 420px; height: 279px; background-position: 92.3833% 37.8745%; background-size: 487.619%; }
.dtsprite-dbook-logo {width: 128px; height: 41px; background-position: 78.3333% 47.3343%; background-size: 1600.00%; }
.dtsprite-lightening-day {width: 500px; height: 332px; background-position: 64.7933% 19.5804%; background-size: 409.600%; }
.dtsprite-lightening-night {width: 500px; height: 324px; background-position: 64.7933% 38.8631%; background-size: 409.600%; }
.dtsprite-media-col {width: 128px; height: 128px; background-position: 0.0520833% 52.2396%; background-size: 1600.00%; }
.dtsprite-media-iot {width: 128px; height: 128px; background-position: 6.77083% 52.2396%; background-size: 1600.00%; }
.dtsprite-media-tech {width: 128px; height: 128px; background-position: 13.4896% 52.2396%; background-size: 1600.00%; }
.dtsprite-media-video {width: 128px; height: 128px; background-position: 20.2083% 52.2396%; background-size: 1600.00%; }
.dtsprite-partly-cloudy-day {width: 500px; height: 333px; background-position: 64.7933% 0.0583090%; background-size: 409.600%; }
.dtsprite-partly-cloudy-dusk {width: 500px; height: 333px; background-position: 97.1576% 0.0583090%; background-size: 409.600%; }
.dtsprite-partly-cloudy-night {width: 500px; height: 332px; background-position: 97.1576% 19.5804%; background-size: 409.600%; }
.dtsprite-rain-day {width: 500px; height: 332px; background-position: 0.0645995% 39.0443%; background-size: 409.600%; }
.dtsprite-rain-night {width: 500px; height: 333px; background-position: 0.0645995% 19.5918%; background-size: 409.600%; }
.dtsprite-sunny-day {width: 500px; height: 332px; background-position: 32.4289% 39.0443%; background-size: 409.600%; }
.dtsprite-sunny-dusk {width: 500px; height: 333px; background-position: 32.4289% 0.0583090%; background-size: 409.600%; }
.dtsprite-sunny-night {width: 500px; height: 332px; background-position: 32.4289% 19.5804%; background-size: 409.600%; }
